1、本次论文答辩将以线上形式进行,答辩平台为ZOOM。请各位同学提前下载好ZOOM软件。
2、答辩当天请提前15分钟登陆ZOOM的答辩会议室,密码将通过教学管理信息系统中的答辩安排告知各位同学。进入ZOOM会议室的命名规则:学号-姓名-专业。
3、参加答辩的学位申请人需要用PPT方式报告论文的主要内容,报告时间为5-10分钟,请做好准备。
答辩时间 | ZOOM房间号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
5月25日 上午8:30 | 95461897489 | 2018210455 | 马志勇 | 财政学 |
2018210463 | 陈佳伦 | 公共经济政策学 | ||
2018210406 | 夏菀青 | 财政学 | ||
2018210458 | 章璐 | 财政学 | ||
2017210411 | 徐利 | 税收学 | ||
2018210453 | 窦旭红 | 财政学 | ||
91326267165 | 2018210457 | 夏晓洁 | 财政学 | |
2018210408 | 朱许丽 | 财政学 | ||
2013210310 | 杨政宇 | 财政学 | ||
2018210467 | 郭宏图 | 税收学 | ||
2018210411 | 成思昭 | 税收学 | ||
2018210412 | 许欣茹 | 税收学 | ||
97381020341 | 2018210401 | 陈珂馨 | 国民经济学 | |
2018210452 | 朱清源 | 国民经济学 | ||
2018210469 | 丁克达 | 投资经济 | ||
2018210470 | 李超 | 投资经济 | ||
2018210410 | 黄新 | 房地产经济学 | ||
2018210415 | 苏佩佩 | 投资经济 | ||
95583593475 | 2018210451 | 杨晓哲 | 国民经济学 | |
2018210473 | 赵伟强 | 投资经济 | ||
2018210474 | 朱建业 | 投资经济 | ||
2018210402 | 陈潇 | 国民经济学 | ||
2018210413 | 曾敬 | 投资经济 | ||
2018210414 | 盛玲玉 | 投资经济 | ||
5月25日 下午13:00 | 91326267165 | 2018210468 | 蒋鑫 | 税收学 |
2018210464 | 骆天琪 | 公共经济政策学 | ||
2018210404 | 陈丽慧 | 财政学 | ||
2018210454 | 李玥 | 财政学 | ||
2018210456 | 蒲冬梅 | 财政学 | ||
97381020341 | 2018210448 | 杜钧丞 | 国民经济学 | |
2018210471 | 王佩麟 | 投资经济 | ||
2018210472 | 徐翔 | 投资经济 | ||
2017210470 | 李倩 | 投资经济 | ||
2018210461 | 邢豪 | 房地产经济学 | ||
2018210462 | 徐胜 | 房地产经济学 | ||
95583593475 | 2018210449 | 黄愿 | 国民经济学 | |
2018210460 | 王钰 | 房地产经济学 | ||
2018210575 | 王怿炜 | 土地资源管理 | ||
2018210416 | 赵建 | 投资经济 | ||
2018210573 | 顾孙晔 | 土地资源管理 | ||
2018210574 | 尚秋月 | 土地资源管理 | ||
2018210459 | 丁峰 | 房地产经济学 | ||
5月26日 上午8:30 | 95437017254 | 2018210466 | 祝玲惠 | 公共经济政策学 |
2018210465 | 杨嘉豪 | 公共经济政策学 | ||
2018210560 | 丁冉 | 行政管理 | ||
2018210562 | 刘晓齐 | 行政管理 | ||
2018210444 | 韩淑冰 | 行政管理 | ||
2018210561 | 康忆涵 | 行政管理 | ||
5月26日 下午13:00 | 95437017254 | 2018210569 | 沈梦婷 | 教育经济与管理 |
2018210570 | 王斐 | 教育经济与管理 | ||
2017210557 | 杨凡 | 教育经济与管理 | ||
2018210567 | 程杰明 | 教育经济与管理 | ||
2018210568 | 李子烨 | 教育经济与管理 | ||
5月26日 下午13:30 | 95585318492 | 2018210565 | 何珮莹 | 社会医学与卫生事业管理 |
2018210566 | 王雅婷 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
2018210563 | 安邦 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
2018210564 | 陈一帆 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
2018210445 | 李豪豪 | 社会保障 | ||
2018210446 | 徐常钦 | 社会保障 | ||
2018210572 | 周静琪 | 社会保障 | ||
2018210571 | 刘畅 | 社会保障 | ||
5月27日 上午8:30 | 98685995546 | 2018210419 | 李彦萍 | 税务硕士 |
2018210421 | 刘雨桐 | 税务硕士 | ||
2018210422 | 浦卓成 | 税务硕士 | ||
2018210433 | 周容妃 | 税务硕士 | ||
2018210476 | 陈梦阳 | 税务硕士 | ||
2018210490 | 毛阿颖 | 税务硕士 | ||
2018210501 | 徐琼琳 | 税务硕士 | ||
2018210512 | 张晓旭 | 税务硕士 | ||
96513044626 | 2018210425 | 王丽琛 | 税务硕士 | |
2018210428 | 张冰妍 | 税务硕士 | ||
2018210429 | 张琴 | 税务硕士 | ||
2018210495 | 孙玉秀 | 税务硕士 | ||
2018210505 | 杨阳 | 税务硕士 | ||
2018210507 | 叶辰亮 | 税务硕士 | ||
2018210511 | 张巍滔 | 税务硕士 | ||
91540247517 | 2018210420 | 刘舒伦 | 税务硕士 | |
2018210475 | 白露 | 税务硕士 | ||
2018210477 | 陈婉莹 | 税务硕士 | ||
2018210478 | 陈文意 | 税务硕士 | ||
2018210480 | 陈蕴颀 | 税务硕士 | ||
2018210487 | 李思逾 | 税务硕士 | ||
2018210497 | 王宇思 | 税务硕士 | ||
2018210514 | 赵林华 | 税务硕士 | ||
5月27日 下午13:00 |
98685995546 | 2018210423 | 石群 | 税务硕士 |
2018210427 | 杨姝悦 | 税务硕士 | ||
2018210431 | 赵逸凡 | 税务硕士 | ||
2018210486 | 蓝锦秀 | 税务硕士 | ||
2018210488 | 卢佳红 | 税务硕士 | ||
2018210489 | 卢佳倩 | 税务硕士 | ||
2018210491 | 孟璐 | 税务硕士 | ||
2018210508 | 余文静 | 税务硕士 | ||
2018210510 | 詹璟 | 税务硕士 | ||
96513044626 | 2018210417 | 陈忠毅 | 税务硕士 | |
2018210418 | 顾然 | 税务硕士 | ||
2018210426 | 夏杨帆 | 税务硕士 | ||
2018210481 | 戴贤军 | 税务硕士 | ||
2018210483 | 方健 | 税务硕士 | ||
2018210493 | 施怡君 | 税务硕士 | ||
2018210499 | 武程程 | 税务硕士 | ||
2018210500 | 肖涵月 | 税务硕士 | ||
2018210502 | 徐琰 | 税务硕士 | ||
91540247517 | 2018210432 | 周楠 | 税务硕士 | |
2018210479 | 陈叶青 | 税务硕士 | ||
2018210485 | 匡禹 | 税务硕士 | ||
2018210494 | 宋旻殊 | 税务硕士 | ||
2018210503 | 颜敏娜 | 税务硕士 | ||
2018210504 | 杨帆 | 税务硕士 | ||
2018210506 | 杨雨婷 | 税务硕士 | ||
2018210509 | 翟佳雯 | 税务硕士 | ||
2018210515 | 周黎慧 | 税务硕士 | ||
97711912912 | 2017210419 | 李欣燕 | 税务硕士 | |
2018210424 | 孙英杰 | 税务硕士 | ||
2018210430 | 章玉莹 | 税务硕士 | ||
2018210492 | 潘燕 | 税务硕士 | ||
2018210496 | 唐皓 | 税务硕士 | ||
2018210498 | 魏肖 | 税务硕士 | ||
2018210513 | 张悦 | 税务硕士 | ||
2018210516 | 朱阳帆 | 税务硕士 | ||
2018210517 | 朱园园 | 税务硕士 | ||
5月28日 上午8:30 | 95910981023 | 2018210520 | 储德婷 | 资产评估硕士 |
2018210525 | 顾奕卉 | 资产评估硕士 | ||
2018210527 | 胡盈 | 资产评估硕士 | ||
2018210530 | 孔涵 | 资产评估硕士 | ||
2018210551 | 严奇昊 | 资产评估硕士 | ||
2018210557 | 郑震涛 | 资产评估硕士 | ||
93219381533 | 2018210538 | 史安之 | 资产评估硕士 | |
2018210550 | 徐兆培 | 资产评估硕士 | ||
2018210552 | 杨镜可 | 资产评估硕士 | ||
2018210554 | 余笑丹 | 资产评估硕士 | ||
2018210558 | 朱君毅 | 资产评估硕士 | ||
99735673249 | 2018210435 | 范文卿 | 资产评估硕士 | |
2018210441 | 王悦 | 资产评估硕士 | ||
2018210443 | 钟希敏 | 资产评估硕士 | ||
2018210521 | 崔岚岚 | 资产评估硕士 | ||
2018210529 | 金碧慧 | 资产评估硕士 | ||
93975297778 | 2017210513 | 姜国钦 | 资产评估硕士 | |
2018210442 | 张爽 | 资产评估硕士 | ||
2018210518 | 陈菲儿 | 资产评估硕士 | ||
2018210535 | 马轶超 | 资产评估硕士 | ||
2018210537 | 施凡成 | 资产评估硕士 | ||
2018210555 | 张婧绮 | 资产评估硕士 | ||
5月28日 下午13:00 | 95910981023 | 2018210522 | 大山晓雪 | 资产评估硕士 |
2018210528 | 江草 | 资产评估硕士 | ||
2018210531 | 刘嘉欣 | 资产评估硕士 | ||
2018210536 | 沈嘉 | 资产评估硕士 | ||
2018210540 | 宛小鹏 | 资产评估硕士 | ||
2018210544 | 魏洋 | 资产评估硕士 | ||
2018210546 | 席瑶 | 资产评估硕士 | ||
93219381533 | 2017210529 | 王干 | 资产评估硕士 | |
2018210434 | 邓亚南 | 资产评估硕士 | ||
2018210436 | 范玉瑶 | 资产评估硕士 | ||
2018210438 | 刘奇 | 资产评估硕士 | ||
2018210541 | 王飞羽 | 资产评估硕士 | ||
2018210545 | 武文倩 | 资产评估硕士 | ||
2018210553 | 杨婷 | 资产评估硕士 | ||
99735673249 | 2018210437 | 李新雨 | 资产评估硕士 | |
2018210439 | 罗雨楠 | 资产评估硕士 | ||
2018210440 | 任晨 | 资产评估硕士 | ||
2018210523 | 戴萌 | 资产评估硕士 | ||
2018210533 | 罗文婷 | 资产评估硕士 | ||
2018210547 | 向希悦 | 资产评估硕士 | ||
2018210556 | 张莉雅 | 资产评估硕士 | ||
93975297778 | 2018210519 | 陈星宇 | 资产评估硕士 | |
2018210524 | 冯法伟 | 资产评估硕士 | ||
2018210526 | 胡婷婷 | 资产评估硕士 | ||
2018210534 | 马楼红 | 资产评估硕士 | ||
2018210539 | 宋艳丽 | 资产评估硕士 | ||
2018210542 | 王梦圆 | 资产评估硕士 | ||
2018210559 | 左文轲 | 资产评估硕士 |
