各位同学:本次博士综合考试安排在12月3日(四)上午8:30—11:30,凤凰楼304室,请准时参加。
学号 | 姓名 | 专业 | 备注 | |
1 | 2018310047 | 迟淑娴 | 财政学 |
|
2 | 2018310048 | 冯晨 | 财政学 |
|
3 | 2018310051 | 王超 | 财政学 |
|
4 | 2018311012 | 李鹏飞 | 财政学 |
|
5 | 2019310050 | 程可为 | 财政学 |
|
6 | 2019310051 | 范燕丽 | 财政学 |
|
7 | 2019310052 | 李尧 | 财政学 |
|
8 | 2019310053 | 潘旭文 | 财政学 |
|
9 | 2019310054 | 潘妍 | 财政学 |
|
10 | 2019310055 | 郗曼 | 财政学 |
|
11 | 2019310056 | 朱星姝 | 财政学 |
|
12 | 2019310057 | 周彩 | 财政学 |
|
13 | 2018310064 | 邵凌云 | 税收学 |
|
14 | 2018310066 | 薛迎迎 | 税收学 |
|
15 | 2019310060 | 梁富山 | 税收学 |
|
16 | 2019310061 | 闫慧慧 | 税收学 |
|
17 | 2019310062 | 周静虹 | 税收学 |
|
18 | 2016310060 | 程一 | 房地产经济学 |
|
19 | 2018310056 | 郭晓欣 | 房地产经济学 |
|
20 | 2018310054 | 吴义东 | 房地产经济学 |
|
21 | 2019310058 | 冯钰 | 房地产经济学 |
|
22 | 2019310059 | 钱文豪 | 房地产经济学 |
|
23 | 2019310047 | 李子健 | 国民经济学 |
|
24 | 2019310063 | 刘冰毅 | 投资经济 |
|
25 | 2019310069 | 吴春秀 | 公共政策 |
|
26 | 2019310070 | 杨一飞 | 公共政策 |
|
27 | 2019310071 | 关娇 | 公共政策 |
|
28 | 2019310072 | 胡浩钰 | 公共政策 |
|
29 | 2018310174 | 包叠 | 行政管理 |
|
30 | 2019310064 | 徐龙顺 | 行政管理 |
|
31 | 2019310065 | 谢璨夷 | 行政管理 |
|
32 | 2019310066 | 白金 | 社会保障 |
|
33 | 2019310067 | 王慕文 | 社会保障 |
|
34 | 2019310068 | 高鹏 | 社会保障 |
|
35 | 2019310073 | 李鑫 | 政府预算管理 |
|
