各位同学:本次博士综合考核安排在12月8日(五)上午9:00—11:00,凤凰楼304室,
请准时参加。
学号 | 姓名 | 专业 | 备注 | |
1 | 2016311008 | 白玉 | 财政学 |
|
2 | 2016311009 | 王晓君 | 财政学 |
|
3 | 2016310048 | 高伟生 | 财政学 |
|
4 | 2016310049 | 冀云阳 | 财政学 |
|
5 | 2016310050 | 刘崇珲 | 财政学 |
|
6 | 2016310051 | 刘潋滟 | 财政学 |
|
7 | 2016310052 | 唐晓旺 | 财政学 |
|
8 | 2016310053 | 王倩 | 财政学 |
|
9 | 2016310054 | 赵颖博 | 财政学 |
|
10 | 2016310055 | 张郁杨 | 财政学 |
|
11 | 2016310056 | 周伟 | 财政学 |
|
12 | 2016310057 | 陈卓 | 房地产经济学 |
|
13 | 2016310058 | 王伟 | 房地产经济学 |
|
14 | 2016310059 | 邹静 | 房地产经济学 |
|
15 | 2016310060 | 程一 | 房地产经济学 |
|
16 | 2016310061 | 陈光普 | 公共经济政策学 |
|
17 | 2016310062 | 鲁於 | 公共经济政策学 |
|
18 | 2016310063 | 高健 | 公共经济政策学 |
|
19 | 2016310064 | 徐英奇 | 公共经济政策学 |
|
20 | 2016310065 | 张薇薇 | 公共经济政策学 |
|
21 | 2016310066 | 张文翠 | 公共经济政策学 |
|
22 | 2016310067 | 张则行 | 公共经济政策学 |
|
23 | 2016732011 | 薛杰 | 公共经济政策学 |
|
24 | 2016310047 | 郑旭 | 公共经济政策学 |
|
25 | 2016310180 | 张艺晟 | 投资经济 |
|
26 | 2016310068 | 李菁菁 | 税收学 |
|
27 | 2016310069 | 李佳坤 | 税收学 |
|
28 | 2016310070 | 沈娅莉 | 税收学 |
|
29 | 2016310071 | 范波文 | 投资经济 |
|
30 | 2015310043 | 胡明志 | 房地产经济学 |
|
31 | 2015311019 | 杨政宇 | 财政学 |
|
32 | 2015310042 | 高蒙蒙 | 财政学 |
|
33 | 2015311021 | 童小川 | 公共经济政策学 |
|
