各位同学:本次博士综合考试安排在12月3日(五)上午8:30—11:30,凤凰楼304室,请准时参加。
学号 | 姓名 | 专业 | 备注 | |
1 | 2016310060 | 程一 | 房地产经济学 |
|
2 | 2019310052 | 李尧 | 财政学 |
|
3 | 2018310054 | 吴义东 | 房地产经济学 |
|
4 | 2020310062 | 林春鑫 | 国民经济学 |
|
5 | 2020310063 | 魏邓茜 | 国民经济学 |
|
6 | 2020310064 | 熊云军 | 国民经济学 |
|
7 | 2020310065 | 郑建东 | 国民经济学 |
|
8 | 2020310066 | 纪凡 | 财政学 |
|
9 | 2020310067 | 寇方超 | 财政学 |
|
10 | 2020310068 | 李汉 | 财政学 |
|
11 | 2020310069 | 李文奇 | 财政学 |
|
12 | 2020310070 | 毛凯林 | 财政学 |
|
13 | 2020310071 | 叶永卫 | 财政学 |
|
14 | 2020310072 | 曾艺 | 财政学 |
|
15 | 2020310074 | 王诗勇 | 房地产经济学 |
|
16 | 2020310075 | 匡浩宇 | 税收学 |
|
17 | 2020310076 | 宋尚彬 | 税收学 |
|
18 | 2020310077 | 杜衡 | 投资经济 |
|
19 | 2020310078 | 高瑜 | 行政管理 |
|
20 | 2020310079 | 谢文栋 | 行政管理 |
|
21 | 2020310081 | 陈昌健 | 社会保障 |
|
22 | 2020310082 | 龚小梅 | 社会保障 |
|
23 | 2020310083 | 章安琦 | 社会保障 |
|
24 | 2020310084 | 崔亚东 | 公共政策 |
|
25 | 2020310085 | 丁鹏翔 | 公共政策 |
|
26 | 2020310086 | 李湉湉 | 公共政策 |
|
27 | 2020310087 | 宋娜娜 | 公共政策 |
|
28 | 2018210407 | 周小昶 | 财政学 |
|
