|
2009级硕士研究生开题报告安排 |
|||||||
| 时间:2010年11月4日 上午 8:30-11:30 | |||||||
| 下午 13:30-17:30 | |||||||
| 地点:武川路校区凤凰楼4-5楼 | |||||||
| 备注: | |||||||
|
1.参加开题报告的同学请提前15分钟到场。
6.请在开题前一天再次查看本通知,以免有变动。 7.如有疑问请联系石老师,电话:65904799 |
|||||||
| 学号 | 专业 | 姓名 | 时间 | 地点 | 组别 | ||
| 2009210188 | 财政学★▲ | 王珂 | 上午 | 405 | 第一组 | ||
| 2009210265 | 社会保障 | 陈喆 | |||||
| 2009210268 | 社会保障 | 许昌婧 | |||||
| 2009210182 | 财政学★▲ | 耿杨杨 | |||||
| 2009210191 | 财政学★▲ | 夏爽 | |||||
| 2009210219 | 税收学 | 杨尧 | |||||
| 2009210184 | 财政学★▲ | 李渊 | |||||
| 2009210221 | 税收学 | 张高 | |||||
| 2009210223 | 税收学 | 钟欣 | |||||
| 2009210197 | 财政学★▲ | 朱彩利 | |||||
| 2009210185 | 财政学★▲ | 钱美舒 | 上午 | 406 | 第二组 | ||
| 2009210190 | 财政学★▲ | 魏娜 | |||||
| 2009210214 | 税收学 | 郭文心 | |||||
| 2009210187 | 财政学★▲ | 王俊凯 | |||||
| 2009210192 | 财政学★▲ | 谢艳萍 | |||||
| 2007722006 | 财政学★▲ | 蔡培迪 | |||||
| 2009210179 | 财政学★▲ | 陈一华 | |||||
| 2009210253 | 行政管理 | 余凯 | |||||
| 2009210217 | 税收学 | 李新心 | |||||
| 2009210218 | 税收学 | 唐利佳 | |||||
| 2009210249 | 行政管理 | 刘明明 | 上午 | 409 | 第三组 | ||
| 2009210250 | 行政管理 | 莫琛琛 | |||||
| 2009210251 | 行政管理 | 彭莹莹 | |||||
| 2009210262 | 教育经济与管理 | 肖荣 | |||||
| 2009210230 | 公共经济政策学 | 孙杰 | |||||
| 2009210247 | 行政管理 | 黄朝阳 | |||||
| 2009210232 | 公共经济政策学 | 张韬 | |||||
| 2009210264 | 教育经济与管理 | 张瑶 | |||||
| 2009210231 | 公共经济政策学 | 余菲菲 | |||||
| 2009210263 | 教育经济与管理 | 于继伟 | |||||
| 2009210233 | 公共经济政策学 | 朱婷玉 | 上午 | 407 | 第四组 | ||
| 2009210248 | 行政管理 | 李可 | |||||
| 2009210002 | 公共经济政策学 | 庞爽 | |||||
| 2009210269 | 社会保障 | 张思远 | |||||
| 2009210260 | 教育经济与管理 | 傅乘波 | |||||
| 2009210267 | 社会保障 | 王坚 | |||||
| 2009210224 | 公共经济政策学 | 陈发加 | |||||
| 2009210225 | 公共经济政策学 | 杜飞 | |||||
| 2009210226 | 公共经济政策学 | 刘丹 | |||||
| 2009210228 | 公共经济政策学 | 刘晓清 | |||||
| 2009210229 | 公共经济政策学 | 庞保庆 | 下午 | 411 | 第五组 | ||
| 2009210220 | 税收学 | 俞晨晖 | |||||
| 2009210261 | 教育经济与管理 | 刘力 | |||||
| 2009210183 | 财政学★▲ | 洪林凤 | |||||
| 2009210196 | 财政学★▲ | 周思敏 | |||||
| 2009210216 | 税收学 | 李汉超 | |||||
| 2009210215 | 税收学 | 李春艳 | |||||
| 2009210222 | 税收学 | 张健 | |||||
| 2009210177 | 财政学★▲ | 陈红燕 | |||||
| 2009210252 | 行政管理 | 谢玉婷 | |||||
| 2009210195 | 财政学★▲ | 郑志荣 | 下午 | 406 | 第六组 | ||
| 2009210227 | 公共经济政策学 | 刘红芹 | |||||
| 2009210266 | 社会保障 | 李楠 | |||||
| 2009210180 | 财政学★▲ | 方晟 | |||||
| 2009210181 | 财政学★▲ | 高天惠 | |||||
| 2009210186 | 财政学★▲ | 尚海金 | |||||
| 2009210178 | 财政学★▲ | 陈健 | |||||
| 2009210193 | 财政学★▲ | 张瑞 | |||||
| 2009210213 | 税收学 | 蔡依珍 | |||||
| 2009210194 | 财政学★▲ | 赵辉 | |||||
| 2009210270 | 土地资源管理 | 邓贺昌 | 上午 | 503 | 第七组 | ||
| 2009210272 | 土地资源管理 | 黄静 | |||||
| 2009210273 | 土地资源管理 | 李超 | |||||
| 2009210271 | 土地资源管理 | 韩雪 | |||||
| 2009210274 | 土地资源管理 | 李佳 | |||||
| 2009210176 | 国民经济学 | 左娜 | |||||
| 2009210275 | 土地资源管理 | 周庆礼 | |||||
| 2009210235 | 房地产经济学 | 邱国锋 | |||||
| 2009210207 | 投资经济 | 王佳 | |||||
| 2009210234 | 房地产经济学 | 陈亚艳 | |||||
| 2009210167 | 国民经济学 | 何周彬 | 上午 | 506 | 第八组 | ||
| 2009210172 | 国民经济学 | 王贺嘉 | |||||
| 2009210208 | 投资经济 | 王菁菁 | |||||
| 2009210170 | 国民经济学 | 刘丽 | |||||
| 2009210174 | 国民经济学 | 袁慰慈 | |||||
| 2009210168 | 国民经济学 | 李恒秋 | |||||
| 2009210210 | 投资经济 | 项武明 | |||||
| 2009210211 | 投资经济 | 徐远航 | |||||
| 2009210171 | 国民经济学 | 刘晓 | |||||
| 2009210204 | 投资经济 | 李震 | |||||
| 2009210206 | 投资经济 | 马怀玉 | |||||
| 2009210198 | 投资经济 | 董晓焱 | |||||
| 2009210243 | 技术经济及管理 | 闵豪 | 上午 | 401 | 第九组 | ||
| 2009210246 | 技术经济及管理 | 周忠波 | |||||
| 2009210237 | 技术经济及管理 | 崔鹃 | |||||
| 2009210241 | 技术经济及管理 | 刘佳妮 | |||||
| 2009210238 | 技术经济及管理 | 郭庆贤 | |||||
| 2009210240 | 技术经济及管理 | 冷静思 | |||||
| 2009210244 | 技术经济及管理 | 王炜 | |||||
| 2009210239 | 技术经济及管理 | 何昕宇 | |||||
| 2009210242 | 技术经济及管理 | 刘喜 | |||||
| 2009210245 | 技术经济及管理 | 谢宇群 | |||||
| 2009210202 | 投资经济 | 李洁 | 下午 | 506 | 第十组 | ||
| 2009210201 | 投资经济 | 孔晓明 | |||||
| 2009210169 | 国民经济学 | 刘鹤 | |||||
| 2009210200 | 投资经济 | 何焱 | |||||
| 2009210209 | 投资经济 | 王路尧 | |||||
| 2009210164 | 国民经济学 | 曹月 | |||||
| 2009210165 | 国民经济学 | 陈楚 | |||||
| 2009210199 | 投资经济 | 韩宁 | |||||
| 2009210205 | 投资经济 | 路笃锋 | |||||
| 2009210212 | 投资经济 | 许晓豫 | |||||
| 2009210166 | 国民经济学 | 段慧琼 | |||||
| 2009210203 | 投资经济 | 李硕 | |||||
2009级硕士研究生开题报告安排(第一组改至405室)
发布时间:2010-11-06
浏览次数:180
文章来源:
分享至:
上一篇:下一篇:
