|
各位同学, 硕士论文开题报告安排在11月22日和25日,下面是开题报告时间安排,具体地点请在开题前一天查看本通知。 请同学们在开题前务必与导师沟通开题内容,并在开题前准备好相关材料(开题报告表和三份计划书),开题报告会开始前由每组第一位开题的同学收齐三份计划书交给参加开题的三位老师。 |
| 2010级硕士研究生开题安排 | ||||||||
| 时间:2011年11月22日上午8:30 下午13:00 | ||||||||
| 地点:红瓦楼3楼、8楼 | ||||||||
| 组别 | 学号 | 姓名 | 班级 | 时间 | 地点 | |||
| 第一组 | 2010210146 | 李会敏 | 10国民经济学 | 上午 | 310 | |||
| 2010210244 | 万 俊 | 10土地资源管理 | ||||||
| 2010210206 | 谷卿德 | 10房地产经济学 | ||||||
| 2010210207 | 王 珺 | 10房地产经济学 | ||||||
| 2010210208 | 熊敏哲 | 10房地产经济学 | ||||||
| 2010210242 | 李 晴 | 10土地资源管理 | ||||||
| 2010210243 | 刘广文 | 10土地资源管理 | ||||||
| 2010210181 | 袁隆军 | 10投资经济 | ||||||
| 2010210213 | 王 瑾 | 10技术经济及管理 | ||||||
| 第二组 | 2010210211 | 李 瑛 | 10技术经济及管理 | 下午 | 310 | |||
| 2010210216 | 魏起龙 | 10技术经济及管理 | ||||||
| 2010210212 | 孙 璐 | 10技术经济及管理 | ||||||
| 2010210218 | 曾 婧 | 10技术经济及管理 | ||||||
| 2010210151 | 俞 虹 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210144 | 陈 烨 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210150 | 王 琰 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210184 | 赵旭城 | 10投资经济 | ||||||
| 第三组 | 2010210178 | 王舒晴 | 10投资经济 | 上午 | 813 | |||
| 2010210180 | 王 瑀 | 10投资经济 | ||||||
| 2010210182 | 张 军 | 10投资经济 | ||||||
| 2010210147 | 李佳璇 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210175 | 郭海龙 | 10投资经济 | ||||||
| 2010210183 | 张 烁 | 10投资经济 | ||||||
| 2010210143 | 陈 鲜 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210185 | 郑兴隆 | 10投资经济 | ||||||
| 2010213003 | 姚绍林 | 10投资经济 | ||||||
| 第四组 | 2010210245 | 王燕飞 | 10土地资源管理 | 下午 | 813 | |||
| 2010210246 | 张程莎 | 10土地资源管理 | ||||||
| 2010210209 | 周 昌 | 10房地产经济学 | ||||||
| 2010210174 | 陈宝萍 | 10投资经济 | ||||||
| 2010210145 | 赖 鼎 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210149 | 卢 鹏 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210179 | 王 帅 | 10投资经济 | ||||||
| 2010210176 | 罗 宇 | 10投资经济 | ||||||
| 2010210177 | 缪 晶 | 10投资经济 | ||||||
| 第五组 | 2010210214 | 王兴杰 | 10技术经济及管理 | 上午 | 312 | |||
| 2010210215 | 王 治 | 10技术经济及管理 | ||||||
| 2010210219 | 赵莎莎 | 10技术经济及管理 | ||||||
| 2010210210 | 蔡灵沣 | 10技术经济及管理 | ||||||
| 2010210142 | 陈 奇 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210153 | 郑刘婧 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210148 | 梁 斌 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010210152 | 张 干 | 10国民经济学 | ||||||
| 2010722063 | 范松林 | 10投资经济 | ||||||
| 第六组 | 2010210187 | 李 艳 | 10税收学 | 下午 | 312 | |||
| 2010210188 | 卢盛南 | 10税收学 | ||||||
| 2010210158 | 胡 晓 | 10财政学 | ||||||
| 2010210166 | 王 峰 | 10财政学 | ||||||
| 2010210167 | 魏莎莎 | 10财政学 | ||||||
| 2010210196 | 余天吟 | 10税收学 | ||||||
| 2010210198 | 李迎莹 | 10公共经济政策学 | ||||||
| 2010210162 | 钱丽芬 | 10财政学 | ||||||
| 第七组 | 2010210221 | 蒋明琬 | 10行政管理 | 上午 | 317 | |||
| 2010210224 | 王颖颖 | 10行政管理 | ||||||
| 2010210203 | 姚承斌 | 10公共经济政策学 | ||||||
| 2010210230 | 陈 薇 | 10教育经济与管理 | ||||||
| 2010210222 | 南迪娜 | 10行政管理 | ||||||
| 2010210199 | 吕凯波 | 10公共经济政策学 | ||||||
| 2010210233 | 刘威礼 | 10教育经济与管理 | ||||||
| 2010210018 | 孙旭晖 | 10公共经济政策学 | ||||||
| 第八组 | 2010210154 | 钞 群 | 10财政学 | 下午 | 317 | |||
| 2010210160 | 马正宇 | 10财政学 | ||||||
| 2010210189 | 任雪婷 | 10税收学 | ||||||
| 2010210192 | 王丽杰 | 10税收学 | ||||||
| 2010210191 | 王翠芳 | 10税收学 | ||||||
| 2010722012 | 武光福 | 10财政学 | ||||||
| 第九组 | 2010210193 | 王倩雯 | 10税收学 | 上午 | 319 | |||
| 2010210194 | 吴尹钗 | 10税收学 | ||||||
| 2010210195 | 项 涛 | 10税收学 | ||||||
| 2010210155 | 陈龙龙 | 10财政学 | ||||||
| 2010210156 | 陈 玮 | 10财政学 | ||||||
| 2010210164 | 陶瑞翠 | 10财政学 | ||||||
| 2010210190 | 沈 方 | 10税收学 | ||||||
| 2010210159 | 骆冰兰 | 10财政学 | ||||||
| 2010210169 | 徐 真 | 10财政学 | ||||||
| 第十组 | 2010210202 | 徐 丹 | 10公共经济政策学 | 下午 | 313 | |||
| 2010210173 | 宗冰心 | 10财政学 | ||||||
| 2010210186 | 白 雪 | 10税收学 | ||||||
| 2010210200 | 邱 凡 | 10公共经济政策学 | ||||||
| 2010210234 | 汪 洋 | 10教育经济与管理 | ||||||
| 2010210231 | 贾 琪 | 10教育经济与管理 | ||||||
| 2010210232 | 刘 冬 | 10教育经济与管理 | ||||||
| 2010210235 | 薛匡超 | 10教育经济与管理 | ||||||
| 2010210223 | 牛麒麟 | 10行政管理 | ||||||
| 第十一组 | 2010210157 | 丁媛媛 | 10财政学 | 上午 | 315 | |||
| 2010210161 | 孟 琳 | 10财政学 | ||||||
| 2010210165 | 王 聪 | 10财政学 | ||||||
| 2010210168 | 徐瑞丹 | 10财政学 | ||||||
| 2010210171 | 余 莎 | 10财政学 | ||||||
| 2010210197 | 周 地 | 10税收学 | ||||||
| 2010210170 | 余 倩 | 10财政学 | ||||||
| 2010210201 | 屈晓斐 | 10公共经济政策学 | ||||||
| 第十二组 | 2010210227 | 罗 琦 | 10社会医学与卫生事业 | 上午 | 308 | |||
| 2010210228 | 杨 柳 | 10社会医学与卫生事业 | ||||||
| 2010210225 | 黄 婧 | 10社会医学与卫生事业 | ||||||
| 2010210226 | 李 炯 | 10社会医学与卫生事业 | ||||||
| 2010210229 | 张舒睿 | 10社会医学与卫生事业 | ||||||
| 第十三组 | 2010210205 | 朱咸飞 | 10公共经济政策学 | 周五上午 | 326 | |||
| 2010210204 | 钟 洁 | 10公共经济政策学 | ||||||
| 2010210237 | 董晔彬 | 10社会保障 | ||||||
| 2010210238 | 刘慧倩 | 10社会保障 | ||||||
| 2010210241 | 郑绘江 | 10社会保障 | ||||||
| 2010210239 | 庞珊珊 | 10社会保障 | ||||||
| 2010210240 | 徐 峥 | 10社会保障 | ||||||
| 2010210236 | 陈翼巍 | 10社会保障 | ||||||
| 2010210220 | 耿友祥 | 10行政管理 | ||||||
